Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
52 18 91 76
62 12 44 52
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
54 2 Lần 66 2 Lần
05 2 Lần 52 1 Lần
79 1 Lần 49 1 Lần
36 1 Lần 14 1 Lần
11 1 Lần 38 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
71 1 Lần 56 1 Lần
60 1 Lần 04 1 Lần
82 1 Lần 26 1 Lần
53 1 Lần 48 1 Lần
75 1 Lần 57 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 14 Ngày 2025-04-24 85514
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
22/09/2023 22714 23/09/2023 76922
21/04/2023 47914 22/04/2023 64652
15/04/2023 27414 16/04/2023 41248
09/01/2023 78014 10/01/2023 81191
15/07/2022 38114 16/07/2022 77064
30/03/2022 89914 31/03/2022 12239
31/07/2021 62914 01/08/2021 88081
02/06/2021 51714 03/06/2021 62721
14/08/2020 59514 15/08/2020 57980
07/08/2020 43614 08/08/2020 12958
17/07/2020 60814 18/07/2020 06586
29/03/2020 28914 30/03/2020 42902
11/06/2019 92614 12/06/2019 34298
28/02/2019 61214 01/03/2019 71310
23/11/2018 06414 24/11/2018 90956
19/10/2018 91214 20/10/2018 72328
06/08/2018 84214 07/08/2018 12723
06/07/2018 93514 07/07/2018 41967
30/04/2018 45514 01/05/2018 55556
31/03/2017 57214 01/04/2017 03235
08/02/2017 62814 09/02/2017 66681
12/01/2016 70514 13/01/2016 71502
14/12/2015 48114 15/12/2015 49712
29/11/2015 07314 30/11/2015 20754
18/09/2015 63514 19/09/2015 26997
21/07/2015 52414 22/07/2015 17590
16/07/2015 95814 17/07/2015 46722
29/05/2014 01714 30/05/2014 79122
23/02/2014 05214 24/02/2014 47447
07/02/2014 52114 08/02/2014 66145
10/01/2014 18714 11/01/2014 14523
07/12/2013 64314 08/12/2013 50863
25/09/2013 68014 26/09/2013 78741
14/06/2013 76614 15/06/2013 87415
11/03/2013 83014 12/03/2013 74237
18/01/2013 57514 19/01/2013 85374
12/09/2012 61114 13/09/2012 00460
05/03/2012 99914 06/03/2012 73599
30/07/2011 72414 31/07/2011 41960
29/05/2011 54914 30/05/2011 04594
25/04/2010 46414 26/04/2010 65170
02/03/2010 55514 03/03/2010 68272
01/03/2010 62514 02/03/2010 55514
08/02/2010 15214 09/02/2010 58358
14/08/2009 91914 15/08/2009 72483
12/08/2009 80814 13/08/2009 33989
07/05/2009 82514 08/05/2009 77297
05/03/2009 38414 06/03/2009 40590
30/12/2008 31214 31/12/2008 72837
10/09/2008 85414 11/09/2008 40698
26/11/2007 22314 27/11/2007 45130
14/10/2007 62214 15/10/2007 27454
05/10/2007 09314 06/10/2007 14516
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 14
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
22 3 Lần 81 2 Lần 58 2 Lần 02 2 Lần 98 2 Lần
56 2 Lần 23 2 Lần 54 2 Lần 97 2 Lần 90 2 Lần
37 2 Lần 60 2 Lần 64 1 Lần 10 1 Lần 39 1 Lần
28 1 Lần 52 1 Lần 67 1 Lần 35 1 Lần 12 1 Lần
21 1 Lần 80 1 Lần 48 1 Lần 47 1 Lần 45 1 Lần
63 1 Lần 41 1 Lần 15 1 Lần 86 1 Lần 74 1 Lần
91 1 Lần 99 1 Lần 94 1 Lần 70 1 Lần 72 1 Lần
14 1 Lần 83 1 Lần 89 1 Lần 30 1 Lần 16 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 9 lần 8 lần 9 lần
1 7 lần 8 lần 7 lần
2 7 lần 6 lần 6 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần
4 5 lần 6 lần 5 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần
6 5 lần 4 lần 4 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần
8 3 lần 3 lần 4 lần
9 2 lần 3 lần 3 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 9 (9 lần) 5 (7 lần) 2 (7 lần) 8 (6 lần) 6 (5 lần) 3 (5 lần) 1 (5 lần) 4 (4 lần) 7 (3 lần) 0 (2 lần)
Đuôi 0 (8 lần) 2 (8 lần) 4 (6 lần) 7 (6 lần) 8 (6 lần) 1 (5 lần) 3 (4 lần) 6 (4 lần) 5 (3 lần) 9 (3 lần)
Tổng 9 (9 lần) 3 (7 lần) 7 (6 lần) 1 (6 lần) 0 (5 lần) 6 (5 lần) 2 (4 lần) 4 (4 lần) 5 (4 lần) 8 (3 lần)
Các giải đặc biệt ngày 25/04 hàng năm
Năm 2024 25/04/2024 36594
Năm 2023 25/04/2023 85483
Năm 2022 25/04/2022 99368
Năm 2021 25/04/2021 73278
Năm 2020 25/04/2020 46625
Năm 2019 25/04/2019 44188
Năm 2018 25/04/2018 26550
Năm 2017 25/04/2017 57149
Năm 2016 25/04/2016 47878
Năm 2015 25/04/2015 38176
Năm 2014 25/04/2014 36977
Năm 2013 25/04/2013 47030
Năm 2012 25/04/2012 58547
Năm 2011 25/04/2011 65188
Năm 2010 25/04/2010 46414
Năm 2009 25/04/2009 24856
Năm 2008 25/04/2008 48444

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 25/04/2025

50,74
77,46
73,67
41,44
29,84
90,98
20,66
36,86

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 25/04/2025

65,72
82,17
43,90
64,63
69,24
72,93
38,92
11,90